平成16年 | 4月 | ・病院開設(内科、リハビリテーション科、精神科 200床) 2階病棟 : 介護療養型医療施設(老人性痴呆疾患療養病棟) 60床 3・4・5階病棟 : 療養病棟 140床 ・生活保護法指定医療機関 ・被爆者一般疾病医療機関 |
---|---|---|
5月 | ・5階病棟を回復期リハビリテーション病棟として届出 | |
6月 | ・労災保険指定医療機関 | |
平成18年 | 2月 | ・日本医療機能評価機構による病院機能評価(Ver.5.0)受審 |
4月 | ・2階病棟を老人性痴呆疾患療養病棟から療養型介護療養施設サービスに変更 ・家庭復帰訓練室、生活機能回復訓練室を一般病室、第2リハビリテーション室へ改修 |
|
8月 | ・標榜科目変更(精神科を取り下げ) ・財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価(Ver.5.0)認定 |
|
10月 | ・4階病棟を療養病棟入院基本料(8割以上)へ変更 | |
平成19年 | 3月 | ・診察室1を言語聴覚室へ用途変更 |
6月 | ・医療ガス(医療用酸素)パイピング増設 | |
平成20年 | 4月 | ・北多摩脳卒中連携パス協議会(脳卒中)への参画 |
9月 | ・介護療養型医療医療施設の辞退 | |
10月 | ・2階病棟を療養病棟入院基本料(8割未満)へ変更 ・3階病棟を療養病棟入院基本料(8割以上)へ変更 療養病棟153床(8割未満:60床 8割以上:93床) ・保険改定により5階病棟を回復期リハビリテーション病棟入院料2へ移行 |
|
平成21年 | 2月 | ・北多摩北部脳卒中連携パス(脳卒中)への参画 |
4月 | ・理事長の変更(中村隆俊から中村毅へ) ・北多摩脳卒中連携パス協議会(大腿骨頚部骨折)への参画 |
|
5月 | ・5階病棟を回復期リハビリテーション病棟入院基本料1へ変更 | |
7月 | ・北多摩南部脳卒中ネットワーク研究会(脳卒中)への参画 | |
平成22年 | 7月 | ・院内保育室『あすなろ保育室』開所 |
平成23年 | 9月 | ・日本医療機能評価機構による病院機能評価(Ver.6.0)認定 |
平成28年 | 10月 | ・日本医療機能評価機構による病院機能評価(3rdG:ver1.1.)認定 |
平成28年 | 9月 | ・訪問リハビリテーション(介護保険)開始 |
平成29年 | 7月 | ・通所リハビリテーション(介護保険)開始 |
HOME >
病院概要 >
沿革